Für die Nordküste Alicantes gilt eine orangefarbene Warnung der staatlichen Wetterbehörde für Höchsttemperaturen am Samstag, den 28. Juni, und eine gelbe Warnung für Sonntag, den 29. Juni. Die Temperaturen könnten 39 °C erreichen, „vorzugsweise im Küstenvorland“, so die Behörde. Gleichzeitig weist die AEMET auch auf deutlich höhere Tiefsttemperaturen hin.
Auch das Notfall-Koordinationszentrum warnte vor der Situation und riet dazu, besonders auf „Kinder, ältere Menschen und gefährdete Erwachsene“ zu achten. Die Bevölkerung solle ausreichend trinken, die Mittagszeit meiden und sich an kühlen Orten aufhalten.
Die Region Marina Alta wird diese intensive Hitzewelle erleben, wobei laut der AEMET-Prognose die folgenden Höchst- und Tiefsttemperaturen in den jeweiligen Ortschaften auftreten werden:
| Rathaus | Max. und Min. Temp. Samstag, 28. Juni | Max. und Min. Temp. Sonntag, 29. Juni |
|---|---|---|
| l'Atzúbia | 37 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Alcalali | 35 ºC / 24 ºC | 36 ºC / 25 ºC |
| Beniarbeig | 35 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Benigembla | 35 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 25 ºC |
| Benidoleig | 35 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 26 ºC |
| benimeli | 36 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Benissa | 32 ºC / 24 ºC | 33 ºC / 25 ºC |
| El Poble Nou de Benitatxell | 31 ºC / 24 ºC | 31 ºC / 25 ºC |
| Calp | 31 ºC / 25 ºC | 32 ºC / 26 ºC |
| Castell de Castells | 33 ºC / 22 ºC | 33 ºC / 24 ºC |
| Dénia | 32 ºC / 25 ºC | 32 ºC / 25 ºC |
| Gata de Gorgos | 33 ºC / 24 ºC | 33 ºC/ 25 ºC |
| Xaló | 35 ºC/ 24 ºC | 35 ºC/ 25 ºC |
| Xàbia | 31 ºC / 24 ºC | 31 ºC / 25 ºC |
| Llíber | 35 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 25 ºC |
| Murla | 35 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 25 ºC |
| Ondara | 35 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Orba | 36 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 26 ºC |
| Parcent | 35 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 25 ºC |
| Pedreguer | 34 ºC / 24 ºC | 34 ºC / 25 ºC |
| Pego | 37 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Der Ràfol d'Almúnia | 36 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Festival | 36 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Sanet i Negrals | 35 ºC / 25 ºC | 34 ºC / 26 ºC |
| Senija | 33 ºC / 24 ºC | 33 ºC / 25 ºC |
| Teulada Moraira | 32 ºC / 24 ºC | 32 ºC / 25 ºC |
| Tormos | 36 ºC / 24 ºC | 35 ºC / 26 ºC |
| Das Vall d'Alcalà | 34 ºC / 22 ºC | 33 ºC / 23 ºC |
| Das Vall d'Ebo | 35 ºC / 23 ºC | 34 ºC / 25 ºC |
| Das Vall de Gallinera | 36 ºC / 23 ºC | 34 ºC / 25 ºC |
| La Vall de Laguar | 34 ºC / 23 ºC | 34 ºC / 25 ºC |
| El Verger | 35 ºC / 25 ºC | 33 ºC / 26 ºC |
| Dénia | 34 ºC / 25 ºC | 33 ºC / 26 ºC |






